首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

苏宿园区第三所义务教育学校配套道路建设项目工程施工中标候选人公示

【信息发布时间:2022-08-17  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

苏宿园区第三所义务教育学校配套道路建设项目工程施工评标结果公示
 
编号:A3205820001000075002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州宿迁工业园区规划建设局的苏宿园区第三所义务教育学校配套道路建设项目工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 扬中市建筑安装工程有限公司 投标报价 元 28321943.90元
项目负责人 李卫平
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第二中标候选人 单位名称 苏州中恒通路桥股份有限公司 投标报价 元 28284788.88元
项目负责人 何硕
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 江苏武进建工集团有限公司 投标报价 元 28293081.66元
项目负责人 朱赛辉
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 万元 材料 万元
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 兴物城建集团有限公司 未按招标文件要求提供投标人无弄虚作假行为承诺书
2 核工业南京建设集团有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金
3 江苏丰祥建设工程有限公司 投标保险受益人不满足招标文件要求
4 江苏现代环境建设集团有限公司 项目负责人一级建造师证书未手写签名、使用有效期过期不符合招标文件要求。
5 江苏省恒通市政建设有限公司 项目负责人一级建造师证书手写签名与签名图像笔迹不一致。
6 江苏省海州湾城市建设工程有限公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
7 江苏阳晔建设工程有限公司 项目负责人一级建造师证书使用有效期过期
8 江西王牌建设工程集团有限公司 项目负责人社保不满足招标文件要求
9 河南固川市政园林工程有限公司 未按招标文件要求提供投标人无弄虚作假行为承诺书
10 镇江市政建设集团有限公司 项目负责人一级建造师证书使用有效期过期
11 鸿川建筑产业集团有限公司 项目负责人资格不满足招标文件要求

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 综合标评审 得分
1 东晟兴诚集团有限公司 29223612.63元 95.12 1.81 96.93
2 中亿丰建设集团股份有限公司 27927941.41元 97.18 1.82 99.00
3 中庆建设有限责任公司 29007445.05元 95.8 1.78 97.58
4 中诚投建工集团有限公司 30010091.13元 92.62 1.83 94.45
5 云南正浩建设工程有限公司 28960540.86元 95.95 1.84 97.79
6 仪征河海工程建设有限公司 27938425.79元 97.2 1.87 99.07
7 光华建设集团有限公司 29550612.10元 94.08 1.89 95.97
8 兴业建工集团有限公司 28033313.51元 97.4 1.84 99.24
9 北京建工路桥集团有限公司 29664080.27元 93.72 1.88 95.60
10 南京南化建设有限公司 29184072.87元 95.24 1.93 97.17
11 南京同力建设集团股份有限公司 29656843.69元 93.74 1.96 95.70
12 南京大陶路桥建设有限公司 29837258.89元 93.17 1.91 95.08
13 南京明辉建设有限公司 29939262.93元 92.84 1.74 94.58
14 南通安装集团股份有限公司 28444613.09元 97.59 1.86 99.45
15 南通市港闸市政工程有限公司 27950331.20元 97.22 0.0 97.22
16 南通市豪城市政建设有限公司 29821774.31元 93.22 1.8 95.02
17 合肥钦成建设工程有限责任公司 28671958.35元 96.87 1.87 98.74
18 吴江市双龙市政建设有限公司 28711597.73元 96.75 1.8 98.55
19 天津城建滨海路桥有限公司 29559417.29元 94.05 1.82 95.87
20 宁波市政工程建设集团股份有限公司 29454662.10元 94.38 1.9 96.28
21 宇杰集团股份有限公司 29030398.88元 95.73 1.96 97.69
22 安徽新建控股集团有限公司 29180861.82元 95.25 1.81 97.06
23 安徽翠螺建设工程有限公司 27798656.28元 96.9 1.8 98.70
24 宿迁广达建设有限公司 27347814.21元 95.95 1.82 97.77
25 宿迁明远建设有限公司 28118694.07元 97.58 1.96 99.54
26 宿迁联合市政工程有限公司 28001373.13元 97.33 1.81 99.14
27 山东诚金市政园林工程有限公司 29247682.76元 95.04 1.9 96.94
28 常熟市华诚建设工程有限责任公司 29487293.61元 94.28 1.94 96.22
29 常熟市市政建设有限责任公司 27564287.68元 96.41 1.84 98.25
30 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 28102170.56元 97.55 0.0 97.55
31 平安建设集团有限公司 29357382.81元 94.69 1.88 96.57
32 广州市市政集团有限公司 28978580.96元 95.9 1.86 97.76
33 徐州市公路工程总公司 27822973.00元 96.95 1.85 98.80
34 徐州市政建设集团有限责任公司 29404281.61元 94.54 1.94 96.48
35 徐州汉源建设集团有限公司 29660122.81元 93.73 1.92 95.65
36 恒基建设集团有限公司 29331930.00元 94.77 1.81 96.58
37 成盛建设集团有限公司 29581089.93元 93.98 1.84 95.82
38 扬中市建筑安装工程有限公司 28321943.90元 97.98 1.91 99.89
39 扬州一建集团有限公司 28906390.94元 96.13 1.93 98.06
40 扬州市通达建设发展有限公司 29238349.13元 95.07 1.89 96.96
41 新晟建设集团有限公司 29415135.66元 94.51 1.87 96.38
42 杭州华水市政工程有限公司 29743374.35元 93.47 1.84 95.31
43 欣傲集团有限公司 28935286.28元 96.03 1.79 97.82
44 正中路桥建设发展有限公司 29469261.95元 94.34 0.0 94.34
45 正航水利集团有限公司 29346585.58元 94.73 1.88 96.61
46 江苏万融工程科技有限公司 29664080.27元 93.72 1.87 95.59
47 江苏三石宏盛集团建设有限公司 29007443.06元 95.8 1.65 97.45
48 江苏东仁建设工程有限公司 29188969.05元 95.23 1.8 97.03
49 江苏中尚建设集团有限公司 28744068.05元 96.64 1.86 98.50
50 江苏中湖市政园林工程有限公司 29426204.28元 94.47 1.81 96.28
51 江苏亚鑫建设有限公司 29635217.14元 93.81 1.82 95.63
52 江苏仪征苏中建设有限公司 29133759.58元 95.4 1.9 97.30
53 江苏兴业环境集团有限公司 28971793.38元 95.92 1.9 97.82
54 江苏兴洲建设集团有限公司 29503305.93元 94.23 1.85 96.08
55 江苏兴邦建工集团有限公司 29631609.07元 93.82 1.96 95.78
56 江苏凯翔建设集团有限公司 28169331.01元 97.69 1.87 99.56
57 江苏凯进生态建设有限公司 28221154.94元 97.8 1.9 99.70
58 江苏利豪建设集团有限公司 28884415.09元 96.2 1.76 97.96
59 江苏北方路桥工程有限公司 28380865.58元 97.8 1.7 99.50
60 江苏华实市政建设集团有限公司 29682063.14元 93.66 1.74 95.40
61 江苏华源建工集团有限公司 27896213.62元 97.11 1.81 98.92
62 江苏华苑环境建设有限公司 27839930.09元 96.99 1.86 98.85
63 江苏博学建设工程有限公司 29837288.54元 93.17 1.76 94.93
64 江苏周圈园林有限公司 29247114.27元 95.04 1.87 96.91
65 江苏圣域建设集团有限公司 29014659.86元 95.78 1.84 97.62
66 江苏坤勋建设工程有限公司 28109508.43元 97.56 1.83 99.39
67 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 29007444.60元 95.8 1.86 97.66
68 江苏天润环境建设集团有限公司 28661086.56元 96.91 1.83 98.74
69 江苏宏宇景观工程有限公司 28204936.16元 97.76 1.72 99.48
70 江苏富邦环境建设集团有限公司 28004450.38元 97.34 1.88 99.22
71 江苏广吴建设园林有限公司 28917246.88元 96.09 1.81 97.90
72 江苏广泽建设有限公司 27120517.07元 95.47 1.81 97.28
73 江苏建星交通工程有限公司 28564092.21元 97.21 1.82 99.03
74 江苏建航工程有限公司 28285865.66元 97.93 1.86 99.79
75 江苏德丰建设集团有限公司 29155367.63元 95.33 1.94 97.27
76 江苏恒基路桥股份有限公司 29054346.68元 95.66 1.92 97.58
77 江苏慧辉建设工程有限公司 27705222.30元 96.7 1.72 98.42
78 江苏扬建集团有限公司 30035939.00元 92.54 0.0 92.54
79 江苏新景源建设集团有限责任公司 29050000.00元 95.67 1.9 97.57
80 江苏新纪元公用事业建设有限公司 29241957.00元 95.06 1.81 96.87
81 江苏新路德建设有限公司 29984708.80元 92.7 1.8 94.50
82 江苏明华建设有限公司 28906441.69元 96.13 1.92 98.05
83 江苏晟功建设集团有限公司 29151766.79元 95.35 1.74 97.09
84 江苏景然生态建设集团有限公司 28108467.13元 97.56 1.88 99.44
85 江苏楚天园林绿化有限公司 27876428.88元 97.07 1.8 98.87
86 江苏正恒建设有限公司 28456548.80元 97.56 1.82 99.38
87 江苏武进建工集团有限公司 28293081.66元 97.95 1.93 99.88
88 江苏民生建设有限公司 30003222.03元 92.64 1.9 94.54
89 江苏汉象建设集团有限公司 27759113.79元 96.82 1.73 98.55
90 江苏泰铂尔建设工程有限公司 29526990.71元 94.15 1.83 95.98
91 江苏泽誉建设工程有限公司 29346584.65元 94.73 1.88 96.61
92 江苏清源建设发展集团有限公司 29050738.79元 95.67 1.87 97.54
93 江苏瑞成建设工程有限公司 27495763.99元 96.26 1.79 98.05
94 江苏皇岗建设(集团)有限公司 29873333.33元 93.05 1.9 94.95
95 江苏绿之源园林建设有限公司 27607593.56元 96.5 1.84 98.34
96 江苏翔楚建设工程有限公司 27232139.60元 95.7 1.77 97.47
97 江苏联发建设工程有限公司 29649288.15元 93.76 1.82 95.58
98 江苏自勤建设发展有限公司 27707520.95元 96.71 1.78 98.49
99 江苏苏林建设有限公司 28372455.27元 97.82 1.84 99.66
100 江苏辰海建设集团有限公司 27888971.87元 97.09 1.78 98.87
101 江苏金土木建设集团有限公司 28391837.04元 97.76 1.95 99.71
102 江苏金坛市政建设有限公司 29530830.24元 94.14 1.81 95.95
103 江苏金堰交通工程有限公司 28870343.18元 96.24 1.89 98.13
104 江苏金宇通建设科技集团有限公司 29151683.07元 95.35 1.82 97.17
105 江苏金锦顺建设有限公司 29205011.96元 95.18 1.6 96.78
106 江苏鑫泰建设工程有限公司 28407451.82元 97.71 1.82 99.53
107 江苏镇淮建设集团有限公司 29187838.30元 95.23 1.96 97.19
108 江苏长宏园林建设有限公司 28568860.04元 97.2 1.66 98.86
109 江苏高强建设工程有限公司 28018888.00元 97.37 1.68 99.05
110 江苏鸿泰通建设集团有限公司 29440391.02元 94.43 1.9 96.33
111 江苏鹏达建设集团有限公司 29191446.54元 95.22 1.83 97.05
112 江苏鼎峰环境建设有限公司 27351400.84元 95.95 1.69 97.64
113 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 29454822.59元 94.38 1.91 96.29
114 江西中煤建设集团有限公司 29375689.53元 94.63 1.91 96.54
115 江西省园博建工集团有限公司 28296688.97元 97.96 1.86 99.82
116 江西茂盛建设工程有限公司 29996251.88元 92.66 1.81 94.47
117 江阴市市政建设工程有限公司 28213708.07元 97.78 1.81 99.59
118 河南鑫品建筑工程有限公司 27964541.58元 97.25 1.81 99.06
119 河南颍淮建工有限公司 27059404.51元 95.34 1.78 97.12
120 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 28368888.81元 97.83 1.92 99.75
121 泰州市市政工程有限公司 28758499.62元 96.6 1.7 98.30
122 洪城市政环境建设集团有限公司 28141531.11元 97.63 1.8 99.43
123 浙江宁慈建设工程有限公司 29736235.92元 93.49 1.8 95.29
124 海光建设集团有限公司 29418743.68元 94.5 1.93 96.43
125 润盛建设集团有限公司 28673566.89元 96.87 1.86 98.73
126 湖南省金凯园林集团有限公司 29949103.67元 92.81 1.8 94.61
127 百信建设工程有限责任公司 28426573.52元 97.65 1.8 99.45
128 盐城市苏厦建设集团有限公司 28948953.26元 95.99 1.92 97.91
129 相亭生态科技有限公司 28343592.11元 97.91 1.8 99.71
130 福建省华荣建设集团有限公司 29512585.75元 94.2 1.9 96.10
131 福建艺景生态建设集团有限公司 29464966.98元 94.35 1.84 96.19
132 红树林市政环境建设集团有限公司 28570888.53元 97.19 1.86 99.05
133 红谷滩建设集团有限公司 27939508.34元 97.2 1.94 99.14
134 绿艺建设集团有限公司 28531202.48元 97.32 1.81 99.13
135 苏州中恒通路桥股份有限公司 28284788.88元 97.93 1.95 99.88
136 苏州凌云建设有限公司 29281883.60元 94.93 1.81 96.74
137 苏州市政园林工程集团有限公司 28527594.59元 97.33 1.93 99.26
138 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 27812448.00元 96.93 1.85 98.78
139 苏州市水城市政园林工程有限公司 28053878.49元 97.44 1.86 99.30
140 苏州盛通市政园林工程有限公司 29638825.03元 93.8 1.88 95.68
141 苏州祥盛建设工程有限公司 29375388.00元 94.64 1.92 96.56
142 苏州绿化建设发展有限公司 29773200.57元 93.37 1.84 95.21
143 苏州群业建设工程有限公司 30161969.80元 92.14 1.87 94.01
144 衢州市政园林股份有限公司 27522732.52元 96.32 1.86 98.18
145 裕腾建设集团有限公司 30064556.42元 92.44 0.0 92.44
146 金工建设集团股份有限公司 29483505.07元 94.29 1.91 96.20
147 陕西中交基础建设有限公司 28870343.46元 96.24 1.82 98.06
148 隆昌照明集团有限公司 28051386.66元 97.44 1.88 99.32
149 鹏图建设有限公司 29523372.52元 94.16 1.87 96.03

    6、拟确定中标人:扬中市建筑安装工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2022年08月18日起,至2022年08月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:苏州宿迁工业园区规划建设局
日期:2022年08月17日
附件: